RSEW 시리즈 모델소개
RSEW 시리즈는 장척물(Long Material) 운반을 위해 설계된 다방향 지게차입니다. 일반 지게차로 취급하기 어려운 금속 프로파일, 파이프, 목재, 패널, 유리 및 장척 자재를 보다 안전하고 효율적으로 운반할 수 있습니다.
전후진뿐만 아니라 측면 이동과 대각선 이동이 가능하여 협소한 통로에서도 우수한 기동성을 제공하며, 창고 공간 활용도를 향상시킵니다. 카탈로그 기준 최대 10m 길이의 자재 운반에 대응하며, 일반 지게차 대비 창고 보관 효율을 최대 23% 향상시킬 수 있습니다.
RSEW 시리즈 요약
- 다방향 주행 시스템
- 최대 적재중량 3,000kg
- 최대 리프트 높이 10.5m
- 장척 자재 운반 전용 설계
- 측면 이동 및 대각선 이동 가능
- 전동식 유압 제어
- 고해상도 디스플레이
- 리튬배터리 적용
- 협소 통로 창고 대응
- 최대 23% 창고 활용도 향상

장척 자재 운반에 최적화
RSEW 시리즈는 일반 지게차로 취급하기 어려운 금속 프로파일, 파이프, 목재, 유리판, 패널 등의 장척 자재 운반을 위해 설계되었습니다.
다방향 주행 기능을 통해 긴 화물을 보다 안정적으로 이동할 수 있으며 협소한 창고 환경에서도 효율적인 작업이 가능합니다.
창고 공간 활용도 향상
측면 이동이 가능한 다방향 주행 시스템을 적용하여 통로 폭을 최소화할 수 있습니다.
일반 카운터밸런스 지게차 대비 좁은 작업 통로를 구현할 수 있으며 동일한 창고 면적에서 더 많은 랙을 설치할 수 있습니다.


다양한 작업 모드 지원
RSEW 시리즈는 작업 환경에 따라 다양한 주행 모드를 선택할 수 있습니다.
- 직진 주행
- 측면 주행
- 대각선 주행
- 회전 주행
- 제자리 회전
등의 기능을 통해 장척 자재 작업의 효율성을 높입니다.
| 항목 | 단위 | RSEW125 | RSEW125S | RSEW130 | RSEW130S | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기본 제원 | ||||||
| 1.1 | 동력 방식 | – | Electric | Electric | Electric | Electric |
| 1.2 | 운전 방식 | – | 탑승 좌식 | 탑승 좌식 | 탑승 좌식 | 탑승 좌식 |
| 1.3 | 정격 하중 | kg | 2,500 | 2,500 | 3,000 | 3,000 |
| 1.4 | 하중 중심 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.5 | 후륜 거리 | mm | 549 | 498 | 549 | 498 |
| 1.6 | 전륜 거리 | mm | 175 | 175 | 175 | 175 |
| 1.7 | 축거 | mm | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 |
| 1.8 | 차량 중량 (배터리 포함) | kg | 4,200 | 4,400 | 4,200 | 4,500 |
| 1.9 | 배터리 중량 (±5%) | kg | 920 | 920 | 1,020 | 1,020 |
| 타이어 | ||||||
| 2.1 | 타이어 타입 | – | PU | PU | Polyurethane PU | Polyurethane PU |
| 2.2 | 전륜 크기 | mm | φ310×135 | φ310×135 | φ310×135 | φ310×135 |
| 2.3 | 구동륜 크기 | mm | φ343×140 | φ343×140 | φ400×160 | φ400×160 |
| 2.4 | 타이어 수량 (구동/하중) | pcs | 1X/2 | 1X/2 | 1X/2 | 1X/2 |
| 치수 | ||||||
| 3.1 | 전륜 간 거리 | mm | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 |
| 3.2 | 리프팅 높이 | mm | 3,000–4,500 | 4,500–10,000 | 2,500–4,500 | 4,500–10,500 |
| 3.3 | 포크 전/후 틸트각 | ° | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
| 3.4 | 리프팅 높이 상세 | – | 별도 표 참조 | 별도 표 참조 | 별도 표 참조 | 별도 표 참조 |
| 3.5 | 오버헤드 가드 높이 | mm | 2,190 | 2,190 | 2,190 | 2,190 |
| 3.6 | 좌석/플랫폼 높이 | mm | 1,130/1,350 | 1,130/1,150 | 1,130/1,350 | 1,130/1,350 |
| 3.7 | 최소 지상고 | mm | 41 | 41 | 41 | 41 |
| 3.8 | 밸런스 레그 높이 | mm | 447 | 447 | 447 | 447 |
| 3.9 | 전장 (포크 포함) | mm | 2,294 | 2,346 | 2,217 | 2,258 |
| 3.10 | 전폭 | mm | 1,728 | 1,728 | 1,728 | 1,728 |
| 3.11 | 포크 치수 | mm | 920/100/45 | 920/100/45 | 920/122/45 | 920/122/45 |
| 3.12 | 후륜 차폭 | mm | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,230 |
| 3.13 | 포크 폭 | mm | 355–880 | 355–880 | 380–880 | 380–880 |
| 3.14 | 내측 레그 폭 | mm | 920 | 920 | 929 | 929 |
| 3.15 | 최소 회전반경 | mm | 1,952 | 1,952 | 1,952 | 1,952 |
| 3.16 | 최소 통로폭 (직진) | mm | 2,100 | 2,100 | 2,700 | 2,750 |
| 3.17 | 측면 이동 시 최소 통로폭 | mm | 2,580 | 2,630 | 2,500 | 2,550 |
| 성능 | ||||||
| 4.1 | 주행 속도 (부하/무부하) | km/h | 8/10 | 8/10 | 7.5/9.5 | 7.5/9.5 |
| 4.2 | 리프팅 속도 (부하/무부하) | mm/s | 290/380 | 270/370 | 290/380 | 290/380 |
| 4.3 | 하강 속도 (부하/무부하) | mm/s | 370/310 | 360/300 | 370/310 | 370/310 |
| 4.4 | 등판능력 (부하/무부하) | % | 8/15 | 8/15 | 8/12 | 8/12 |
| 4.5 | 제동 방식 | – | 전기식 | 전기식 | 전자식 | 전자식 |
| 4.6 | 주차 제동 | – | 전기식 | 전기식 | 전기식 | 전기식 |
| 모터 및 배터리 | ||||||
| 5.1 | 주행 모터 출력 | kW | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 5.2 | 리프팅 모터 출력 | kW | 12.5 | 12.5 | 15 | 15 |
| 5.3 | 배터리 전압/용량 | V/Ah | 48/560 | 48/560 | 48/625 | 48/625 |
1. 위 표의 제원은 표준 모델 기준이며, 실제 공급 사양은 계약 내용 및 선택 옵션에 따라 달라질 수 있습니다.
2. 현장 조건에 따른 비표준 사양(Customization) 적용이 가능하므로 자세한 사항은 별도 문의해 주시기 바랍니다.
3. 제품의 성능 및 기술사양은 품질 향상을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.






