FR 시리즈 모델소개
FR 시리즈는 협소한 작업 공간에서도 높은 적재 효율을 제공하는 전동 리치트럭입니다. 좁은 통로에서 안정적인 주행과 정밀한 하역 작업이 가능하며, 높은 리프트 성능으로 물류센터와 창고의 공간 활용도를 높여줍니다.
인체공학적 조작 시스템과 우수한 시야 설계를 적용해 작업자의 피로를 줄이고, 반복적인 입출고 작업에서도 높은 생산성을 유지할 수 있습니다.
FR 시리즈 요약
- 최대 2.0톤 적재 능력
- 전동 리치트럭
- 리치 스트로크 기능 적용
- 최대 9.0m 리프팅 높이
- AC 구동 시스템
- 전동 유압 스티어링(EPS)
- 협소 통로 작업 대응
- 넓은 시야의 마스트 설계
- 측면 배터리 교체 구조

좁은 통로에서도 효율적인 적재 작업
FR 시리즈는 포크를 전방으로 확장하는 리치 기능을 적용하여 좁은 통로에서도 안정적인 적재 작업이 가능합니다. 일반 카운터밸런스 지게차보다 적은 공간으로 작업할 수 있어 창고 공간 활용도를 높일 수 있습니다.
고층 랙 작업에 최적화
최대 9m급 리프팅 높이를 지원하여 고층 랙 창고 환경에 적합합니다. 안정적인 마스트 구조와 우수한 시야 확보를 통해 높은 위치에서도 정확한 입출고 작업이 가능합니다.


안정적인 전동 구동 성능
유지보수가 적은 AC 구동 모터를 적용하여 높은 에너지 효율과 안정적인 주행 성능을 제공합니다. 전자 제어 시스템을 통해 부드러운 가속 및 제동이 가능하며 작업자의 피로를 줄여줍니다.
| 모델 | 제품 구분 | 정격 하중 | 최대 인상 높이 |
|---|---|---|---|
| FR 시리즈 모델 비교 | |||
| FRC15 | 소형 리치트럭 (Small Reach Truck) | 1,500 kg | 5.5 m |
| FRC20 | 소형 리치트럭 (Small Reach Truck) | 2,000 kg | 4.0 m |
| FRA15 | 중형 리치트럭 (Medium Reach Truck) | 1,500 kg | 7.5 m |
| FRA18 | 중형 리치트럭 (Medium Reach Truck) | 1,800 kg | 7.5 m |
| FRA20 | 중형 리치트럭 (Medium Reach Truck) | 2,000 kg | 7.5 m |
| FRA25 | 중형 리치트럭 (Medium Reach Truck) | 2,500 kg | 7.5 m |
| FRA30 | 중형 리치트럭 (Medium Reach Truck) | 3,000 kg | 5.0 m |
| FRB20 | 대형 리치트럭 (Heavy Duty Reach Truck) | 2,000 kg | 9.0 / 12.0 m |
| 항목 | 단위 | FRA15 | FRA18 | FRB20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 기본 제원 | |||||
| 1.1 | 정격 하중 | kg | 1,500 | 1,800 | 2,000 |
| 1.2 | 하중 중심 | mm | 500 | 500 | 600 |
| 1.3 | 하중 거리 | mm | 385 | 565 | 327 |
| 1.4 | 축거 | mm | 1,345 | 1,525 | 1,520 |
| 1.5 | 차량 중량 (배터리 제외) | kg | 2,400 | 2,400 | 3,940 |
| 치수 | |||||
| 2.1 | 마스트 최소 높이 | mm | 별도 표 참조 | 별도 표 참조 | 별도 표 참조 |
| 2.2 | 자유 리프트 높이 | mm | 별도 표 참조 | 별도 표 참조 | 별도 표 참조 |
| 2.3 | 리프팅 높이 | mm | 별도 표 참조 | 별도 표 참조 | 별도 표 참조 |
| 2.4 | 마스트 최대 높이 | mm | 별도 표 참조 | 별도 표 참조 | 별도 표 참조 |
| 2.5 | 오버헤드 가드 높이 | mm | 2,250 | 2,250 | 2,190 |
| 2.6 | 전장 | mm | 2,230 | 2,410 | 2,593 |
| 2.7 | 전폭 | mm | 1,081 | 1,093 | 1,292 |
| 2.8 | 포크 치수 | mm | 100/35/1070 | 100/35/1070 | 100/40/1150 |
| 2.9 | 포크 폭 | mm | 200~720 | 200~720 | 200~750 |
| 2.10 | 리치 거리 | mm | 590 | 590 | 580 |
| 2.11 | 최소 지상고 | mm | 75 | 75 | 40 |
| 2.12 | 통로폭 (1000×1200) | mm | 2,642 | 2,699 | 2,976 |
| 2.13 | 통로폭 (800×1200) | mm | 2,512 | 2,602 | 2,930 |
| 2.14 | 최소 회전반경 | mm | 1,582.5 | 1,758 | 1,770 |
| 2.15 | 포크 틸트각 (전/후) | ° | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
| 성능 | |||||
| 3.1 | 주행 속도 (부하/무부하) | km/h | 9.5 / 10.5 | 9.5 / 10.5 | 10 / 14 |
| 3.2 | 리프팅 속도 (부하/무부하) | mm/s | 330 / 350 | 330 / 350 | 350 / 390 |
| 3.3 | 하강 속도 (부하/무부하) | mm/s | 360 / 420 | 360 / 420 | 410 / 490 |
| 3.4 | 최대 등판능력 (부하/무부하) | % | 10 / 14.3 | 10 / 14.3 | 5 / 8 |
| 모델 | 마스트 타입 | 리프팅 높이 (h3) | 마스트 최소 높이 (h1) | 자유 리프트 높이 (h2) | 마스트 최대 높이 (h4) |
|---|---|---|---|---|---|
| FRB20 마스트 선택 사양 | |||||
| FRB20 | 3단 마스트 | 7,500 mm | 3,215 mm | 2,420 mm | 8,355 mm |
| FRB20 | 3단 마스트 | 7,800 mm | 3,315 mm | 2,520 mm | 8,655 mm |
| FRB20 | 3단 마스트 | 8,000 mm | 3,375 mm | 2,580 mm | 8,855 mm |
| FRB20 | 3단 마스트 | 8,200 mm | 3,475 mm | 2,680 mm | 9,055 mm |
| FRB20 | 3단 마스트 | 8,500 mm | 3,575 mm | 2,780 mm | 9,355 mm |
| FRB20 | 3단 마스트 | 8,800 mm | 3,675 mm | 2,880 mm | 9,655 mm |
| FRB20 | 3단 마스트 | 9,000 mm | 3,735 mm | 2,940 mm | 9,855 mm |
| 모델 | 마스트 타입 | 리프팅 높이 (h3) | 마스트 최소 높이 (h1) | 자유 리프트 높이 (h2) | 마스트 최대 높이 (h4) |
|---|---|---|---|---|---|
| FRA16 / FRA18 마스트 선택 사양 | |||||
| FRA16 / FRA18 | 3단 마스트 | 4,500 mm | 2,170 mm | 1,260 mm | 5,365 mm |
| FRA16 / FRA18 | 3단 마스트 | 5,000 mm | 2,340 mm | 1,430 mm | 5,865 mm |
| FRA16 / FRA18 | 3단 마스트 | 5,500 mm | 2,510 mm | 1,600 mm | 6,365 mm |
| FRA16 / FRA18 | 3단 마스트 | 6,000 mm | 2,680 mm | 1,770 mm | 6,865 mm |
| FRA16 / FRA18 | 3단 마스트 | 6,500 mm | 2,850 mm | 1,940 mm | 7,365 mm |
| FRA16 / FRA18 | 3단 마스트 | 7,000 mm | 3,020 mm | 2,110 mm | 7,865 mm |
| FRA16 / FRA18 | 3단 마스트 | 7,200 mm | 3,080 mm | 2,170 mm | 8,065 mm |
1. 위 표의 제원은 표준 모델 기준이며, 실제 공급 사양은 계약 내용 및 선택 옵션에 따라 달라질 수 있습니다.
2. 현장 조건에 따른 비표준 사양(Customization) 적용이 가능하므로 자세한 사항은 별도 문의해 주시기 바랍니다.
3. 제품의 성능 및 기술사양은 품질 향상을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

















