VUE 시리즈 모델소개
VUE 시리즈는 작업자가 캐빈과 함께 상승하는 Man-Up 타입 삼방향 지게차입니다. 고단 랙 환경에서 스태킹과 피킹 작업을 동시에 수행할 수 있으며, 전동식 삼방향 포크 시스템을 통해 초협소 통로에서도 높은 작업 효율을 제공합니다.
최대 18m 작업 높이와 최소 1.75m 통로폭을 지원하여 고밀도 물류센터 및 자동화 창고 구축에 적합합니다.
VUE 시리즈 요약
- Man-Up 삼방향 지게차
- 최대 15.5m 작업 높이
- 스태킹 및 피킹 동시 수행
- 최소 통로폭 1.75m
- 전동식 삼방향 포크
- Fork 180° 회전 및 사이드시프트
- 좌우 및 후방 카메라 시스템
- 반밀폐형 작업 캐빈
- 전동 파워 스티어링(EPS)
- 독일 GESSMANN 조이스틱

창고 공간 활용 극대화
VUE 시리즈는 초협소 통로와 초고단 적재를 결합한 솔루션입니다. 일반 리치트럭보다 훨씬 높은 보관 밀도를 구현할 수 있으며, 카탈로그 기준 창고 활용도를 크게 향상시킬 수 있습니다.
스태킹과 피킹을 하나의 장비로
VUE 시리즈는 단순 적재 장비가 아니라 작업자가 직접 상승하여 피킹 작업까지 수행할 수 있습니다.
- Stacking
- Picking
- Fork Side Shift
- Fork 180° Rotation
기능을 통해 물류센터의 다양한 작업 환경에 대응합니다.


높은 작업 효율과 운전 편의성
반밀폐형 캐빈과 인체공학적 조작 시스템을 적용하여 장시간 작업 시에도 편안한 작업 환경을 제공합니다.
- 좌우 및 후방 카메라
- 독일 GESSMANN 조이스틱
- 전동 파워 스티어링
- 전자식 조향 디스플레이
등을 통해 작업 안전성과 편의성을 높였습니다.
| 항목 | 단위 | VUE16 (7m) | VUE16 (11.5m) | VUE16 (18m) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 기본 제원 | |||||
| 1.1 | 제조사 | – | Zowell | Zowell | Zowell |
| 1.2 | 브랜드 | – | Zowell | Zowell | Zowell |
| 1.3 | 마스트 타입 | – | Double mast | Triple mast | Triple mast |
| 1.4 | 동력 방식 | – | Electric | Electric | Electric |
| 1.5 | 작업 방식 | – | Three way stacking | Three way stacking | Three way stacking |
| 1.6 | 정격 하중 | kg | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
| 1.7 | 하중 중심 | mm | 600 | 600 | 600 |
| 1.8 | 운전 방식 | – | 탑승 좌식 | 탑승 좌식 | 탑승 좌식 |
| 1.9 | 차량 중량 (배터리 포함) | kg | 7,985 | 8,780 | 10,450 |
| 타이어 | |||||
| 2.1 | 타이어 타입 | – | PU | PU | PU |
| 2.2 | 구동휠 크기 | mm | φ400×160 | φ400×160 | φ400×180 |
| 2.3 | 전륜 크기 | mm | φ360×160 | φ360×160 | φ370×172 |
| 2.4 | 타이어 수량 (X=구동휠) | – | 1×/4 | 1×/4 | 1×/2 |
| 치수 | |||||
| 3.1 | 마스트 최소 높이 | mm | 4,164 | 5,315 | 5,985 |
| 3.2 | 보조 리프트 높이 | mm | 1,510 | 1,510 | 1,510 |
| 3.3 | 포크 최대 리프트 높이 | mm | 7,000 | 11,500 | 18,000 |
| 3.4 | 마스트 최대 높이 | mm | 8,165 | 12,660 | 별도 사양 참조 |
| 3.5 | 좌석 높이 | mm | 485 | 485 | 485 |
| 3.6 | 전장 (포크 측면, 무부하) | mm | 3,848 | 3,848 | 4,048 |
| 3.7 | 전폭 (가이드휠 제외) | mm | 1,500 | 1,500 | 1,550 |
| 3.8 | 포크 치수 | mm | 122×50×1200 | 122×50×1200 | 122×50×1200 |
| 3.9 | 포크 등급 / 장착 방식 | – | 2/A | 2/A | 2/A |
| 3.10 | 포크 폭 | mm | 297 – 750 | 297 – 750 | 297 – 750 |
| 3.11 | 휠베이스 중심 지상고 | mm | 80 | 80 | 80 |
| 3.12 | 최소 회전반경 | mm | 2,355 | 2,355 | 2,455 |
| 3.13 | 팔레트 높이 | mm | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 3.14 | 팔레트 길이 | mm | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| 3.15 | 작업 통로 폭 | mm | 1,750 | 1,750 | 1,850 |
| 3.16 | 메인 작업 통로 폭 | mm | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 성능 | |||||
| 4.1 | 주행 속도 (부하/무부하) | km/h | 8.5/9 | 8.5/9 | 8.5/9 |
| 4.2 | 리프팅 속도 (부하/무부하) | mm/s | 300/320 | 300/320 | 350/350 |
| 4.3 | 하강 속도 (부하/무부하) | mm/s | 350 | 350 | 350 |
| 4.4 | 서비스 제동 방식 | – | 전자 제동 / 회생 제동 | 전자 제동 / 회생 제동 | 전자 제동 / 회생 제동 |
| 4.5 | 주차 제동 방식 | – | 회생 제동 | 회생 제동 | 회생 제동 |
| 배터리 및 모터 | |||||
| 5.1 | 주행 모터 출력 | kW | 7 | 7 | 8 |
| 5.2 | 주행 제어 타입 | – | AC | AC | AC |
| 5.3 | 리프팅 모터 출력 | kW | 20 | 20 | 25 |
| 5.4 | 리프팅 모터 타입 | – | AC | AC | AC |
1. 위 표의 제원은 표준 모델 기준이며, 실제 공급 사양은 계약 내용 및 선택 옵션에 따라 달라질 수 있습니다.
2. 현장 조건에 따른 비표준 사양(Customization) 적용이 가능하므로 자세한 사항은 별도 문의해 주시기 바랍니다.
3. 제품의 성능 및 기술사양은 품질 향상을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.










