LHE 시리즈 모델소개
LHE 시리즈는 고단 랙 환경에서 효율적인 피킹 작업을 위해 설계된 고위 오더피커입니다. 작업자가 플랫폼과 함께 상승하여 높은 위치에서도 직접 상품을 피킹할 수 있으며, 협소한 통로에서도 안정적인 작업 성능을 제공합니다.
최대 9m 작업 높이와 전동식 주행 시스템을 통해 전자상거래 물류센터, 부품창고 및 다품종 물류창고에 적합한 솔루션입니다.
LHE 시리즈 요약
- 전동 오더피커
- 최대 9m 작업 높이
- 리튬배터리 기본 적용
- 비례제어 리프트 시스템
- 원핸드 주행 및 리프트
- 전 AC 모터
- 응급 하강 기능
- 양방향 주행 옵션
- 후방 카메라 및 블랙박스
- 전자식 제동 시스템

높은 위치에서도 안정적인 피킹
LHE 시리즈는 작업자가 직접 상승하여 상품을 피킹하는 방식으로 고단 랙 환경에서도 효율적인 작업이 가능합니다. 높은 작업 정확도와 생산성을 동시에 제공합니다.
작업자 중심의 설계
비례제어 리프트 시스템을 적용하여 상승 및 하강 시 흔들림을 최소화하였으며, 장시간 작업 시에도 편안한 조작이 가능합니다.
- Proportional Lift
- One Hand Operation
- Emergency Descent
기능을 통해 작업 효율과 안전성을 향상시켰습니다.


물류센터 운영 효율 향상
LHE 시리즈는 좁은 공간에서도 뛰어난 기동성을 제공하며, 피킹과 이동 작업을 효율적으로 수행할 수 있습니다.
리튬배터리 기본 적용과 전 AC 모터를 통해 유지보수 부담을 줄이고 장시간 작업에 대응합니다.
| 항목 | 단위 | LHE112 | |
|---|---|---|---|
| 기본 제원 | |||
| 1.1 | 제품 모델 | – | LHE112 |
| 1.2 | 동력 방식 | – | Electric |
| 1.3 | 운전 방식 | – | 탑승 입식 |
| 1.4 | 정격 하중 | kg | 1,200 |
| 1.5 | 하중 중심 | mm | 400 |
| 1.6 | 전륜 오버행 | mm | 214.5 |
| 1.7 | 축거 | mm | 1,680 |
| 중량 | |||
| 2.1 | 차량 중량 (배터리 제외) | kg | 3,950 |
| 2.2 | 축하중 - 적재 시 (구동/하중) | kg | 1490/3660 |
| 2.3 | 축하중 - 무부하 시 (구동/하중) | kg | 2150/1800 |
| 타이어 | |||
| 3.1 | 타이어 타입 | – | PU |
| 3.2 | 구동휠 크기 | mm | φ343×135 |
| 3.3 | 하중휠 크기 | mm | φ150×100 |
| 3.4 | 타이어 수량 (전/후) | – | 1×/4 |
| 3.5 | 후륜 트레드 | mm | 1,269 |
| 치수 | |||
| 4.1 | 마스트 최소 높이 | mm | 3,451 |
| 4.2 | 리프팅 높이 | mm | 8,000 |
| 4.3 | 마스트 최대 높이 | mm | 10,370 |
| 4.4 | 오버헤드 가드 높이 | mm | 2,370 |
| 4.5 | 플랫폼 높이 (하강 상태) | mm | 245 |
| 4.6 | 보조 리프트 높이 | mm | 800 |
| 4.7 | 플랫폼 높이 (상승 상태) | mm | 8,245 |
| 4.8 | 포크 최저 높이 | mm | 75 |
| 4.9 | 전장 | mm | 2,946.5 |
| 4.10 | 포크 전면까지 거리 | mm | 2,146.5 |
| 4.11 | 전폭 | mm | 1,000 |
| 4.12 | 포크 치수 | mm | 40/100/800 |
| 4.13 | 포크 외폭 | mm | 200–1000 조절식 |
| 4.14 | 최소 지상고 | mm | 50 |
| 4.15 | 직각 적재 통로폭 (800×1200) | mm | 3,106 |
| 4.16 | 직각 적재 통로폭 (1000×1200) | mm | 3,635 |
| 4.17 | 최소 회전반경 | mm | 1,852 |
| 성능 | |||
| 5.1 | 주행 속도 (부하/무부하) | km/h | 10/10 |
| 5.2 | 리프팅 속도 (부하/무부하) | mm/s | 250/300 |
| 5.3 | 하강 속도 (부하/무부하) | mm/s | 300/250 |
| 5.4 | 최대 등판능력 (부하/무부하) | % | 10/10 |
| 5.5 | 제동 방식 | – | 전자식 제동 |
| 모터 | |||
| 6.1 | 주행 모터 출력 | kW | 11 |
| 6.2 | 리프팅 모터 출력 | kW | 12 |
| 6.3 | 배터리 전압/용량 | V/Ah | 48/460 리튬 |
| 6.4 | 배터리 중량 | kg | 127 |
| 기타 | |||
| 7.1 | 제어 방식 | – | Mosfet 제어 |
| 7.2 | 소음 | dB(A) | <70 |
| 항목 | 단위 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 | 8000 | 8500 | 9000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LHE112 마스트 사양 | |||||||||
| 1.1 | 리프팅 높이 | mm | 6,000 | 6,500 | 7,000 | 7,500 | 8,000 | 8,500 | 9,000 |
| 1.2 | 마스트 최대 높이 | mm | 8,370 | 8,870 | 9,370 | 9,870 | 10,370 | 10,870 | 11,370 |
| 1.3 | 마스트 최소 높이 | mm | 2,784 | 2,951 | 3,118 | 3,284 | 3,451 | 3,621 | 3,788 |
| 1.4 | 자유 리프트 높이 | mm | 412.5 | 580.5 | 746.5 | 912.5 | 1,080.5 | 1,250.5 | 1,416.5 |
1. 위 표의 제원은 표준 모델 기준이며, 실제 공급 사양은 계약 내용 및 선택 옵션에 따라 달라질 수 있습니다.
2. 현장 조건에 따른 비표준 사양(Customization) 적용이 가능하므로 자세한 사항은 별도 문의해 주시기 바랍니다.
3. 제품의 성능 및 기술사양은 품질 향상을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

