XPA 시리즈 모델소개
XPA 시리즈는 물류센터, 제조공장, 창고 내 수평 이송 작업을 위한 탑승형 전동 팔레트 트럭입니다. 최대 3.0톤의 적재 능력을 제공하며 장거리 운송과 반복적인 입출고 작업에 적합합니다. 접이식 플랫폼과 인체공학적 조작 시스템을 적용하여 작업자의 피로도를 줄이고 높은 작업 효율을 제공합니다.
XPA 시리즈 요약
- 최대 3.0톤 적재 능력
- 탑승형 전동 팔레트 트럭
- 다방향 핸들 적용
- 비상 역주행 안전 기능
- 접이식 승차 플랫폼
- AC 구동 모터 적용
- 전자식 제동 시스템
- 배터리 측면 교체 구조

장거리 이송 작업에 최적화
XPA 시리즈는 반복적인 수평 운송 작업을 위해 설계된 탑승형 전동 팔레트 트럭입니다. 작업자가 장비에 탑승하여 이동할 수 있어 넓은 물류센터나 제조 현장에서 장거리 운반 작업의 효율을 높일 수 있습니다.
작업자 중심의 편의성
인체공학적 핸들과 접이식 플랫폼을 적용하여 장시간 작업 시 피로를 줄여줍니다. 독일산 다기능 핸들을 통해 주행과 제동을 직관적으로 조작할 수 있으며 비상 역주행 기능으로 안전성을 향상시켰습니다.


강력하고 안정적인 전동 구동
유지보수가 적은 AC 구동 모터를 적용하여 높은 토크와 안정적인 주행 성능을 제공합니다. 전자식 제동 시스템과 듀얼 밸런스 휠 구조를 통해 안정적인 화물 운반이 가능합니다.
| 항목 | 단위 | XPA20 | XPA25 | XPA30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 기본 제원 | |||||
| 1.1 | 모델명 | – | XPA20 | XPA25 | XPA30 |
| 1.2 | 동력 방식 | – | Electric | Electric | Electric |
| 1.3 | 운전 방식 | – | 탑승 입식 | 탑승 입식 | 탑승 입식 |
| 1.4 | 정격 하중 | kg | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
| 1.5 | 하중 중심 | mm | 600 | 600 | 600 |
| 1.6 | 하중 거리 | mm | 190 | 190 | 190 |
| 1.7 | 축거 | mm | 1,460 | 1,460 | 1,460 |
| 중량 | |||||
| 2.1 | 차량 중량 (배터리 제외) | kg | 500 | 500 | 505 |
| 2.2 | 축하중 - 적재 시 (전/후) | kg | 1077/1696 | 1215/2003 | 1343/2235 |
| 2.3 | 축하중 - 무부하 시 (전/후) | kg | 540/140 | 547/143 | 558/147 |
| 타이어 | |||||
| 3.1 | 타이어 타입 | – | Polyurethane | Polyurethane | Polyurethane |
| 3.2 | 구동휠 크기 | mm | Φ230×75 | Φ230×75 | Φ230×75 |
| 3.3 | 하중휠 크기 | mm | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 |
| 3.4 | 밸런스휠 크기 | mm | Φ100×40 | Φ100×40 | Φ100×40 |
| 3.5 | 휠 수량 (전/후, X=구동휠) | – | 1x-2/4 | 1x-2/4 | 1x-2/4 |
| 3.6 | 전륜 트레드 | mm | 518 | 518 | 518 |
| 3.7 | 후륜 트레드 | mm | 340/390/500 | 340/390/500 | 340/390/500 |
| 치수 | |||||
| 4.1 | 마스트 하강 높이 | mm | 1,345 | 1,345 | 1,345 |
| 4.2 | 리프트 높이 | mm | 205 | 205 | 205 |
| 4.3 | 포크 최저 높이 | mm | 85 | 85 | 85 |
| 4.4 | 틸러 높이 (최대/최소) | mm | 1345/985 | 1345/985 | 1345/985 |
| 4.5 | 전장 | mm | 1,910 | 1,910 | 1,910 |
| 4.6 | 포크 전면까지 길이 | mm | 760 | 760 | 760 |
| 4.7 | 전폭 | mm | 780 | 780 | 780 |
| 4.8 | 포크 치수 | mm | 180/55/1150 | 180/55/1150 | 180/55/1150 |
| 4.9 | 최대 포크 폭 | mm | 520/570/680 | 520/570/680 | 520/570/680 |
| 4.10 | 최소 지상고 | mm | 30 | 30 | 30 |
| 4.11 | 팔레트 통로폭 (800×1200, 길이방향) | mm | 2,312 | 2,312 | 2,312 |
| 4.12 | 회전반경 | mm | 1,742 | 1,742 | 1,742 |
| 성능 | |||||
| 5.1 | 주행 속도 (부하/무부하) | km/h | 5.2/6 | 4.8/5.6 | 4.8/5.6 |
| 5.2 | 리프트 속도 (부하/무부하) | mm/s | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
| 5.3 | 하강 속도 (부하/무부하) | mm/s | 50/40 | 50/40 | 50/40 |
| 5.4 | 최대 등판능력 (부하/무부하) | % | 8/15 | 8/15 | 8/15 |
| 5.5 | 서비스 브레이크 | – | Electromagnetic brake | Electromagnetic brake | Electromagnetic brake |
| 모터 및 배터리 | |||||
| 6.1 | 주행 모터 출력 | kW | 1.5 | 1.5 | 2 |
| 6.2 | 리프트 모터 출력 | kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 6.3 | 배터리 전압/용량 | V/Ah | 24/180 | 24/210 | 24/240 |
| 6.4 | 배터리 중량 | kg | 180 | 190 | 200 |
| 기타 | |||||
| 7.1 | 제어 방식 | – | Mosfet control | Mosfet control | Mosfet control |
| 7.2 | 소음 | dB(A) | <70 | <70 | <70 |
1. 위 표의 제원은 표준 모델 기준이며, 실제 공급 사양은 계약 내용 및 선택 옵션에 따라 달라질 수 있습니다.
2. 현장 조건에 따른 비표준 사양(Customization) 적용이 가능하므로 자세한 사항은 별도 문의해 주시기 바랍니다.
3. 제품의 성능 및 기술사양은 품질 향상을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.





