| 모델 | 팬 직경 | 풍량 (m³/min) | 중량 | 최대 회전수 | 소비전력 | 정격 전류 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SA5-73 | 24ft (7.3m) | 13,600 | 106kg | 56RPM | 1.3kW | 5.1A |
| SA5-61 | 20ft (6.1m) | 12,200 | 101kg | 64RPM | 1.2kW | 3.8A |
| SA5-55 | 18ft (5.5m) | 12,030 | 93kg | 72RPM | 0.7kW | 2.9A |
| SA5-50 | 16ft (5.0m) | 9,680 | 88kg | 64RPM | 0.45kW | 2.2A |
| SA5-45 | 15ft (4.5m) | 9,280 | 86kg | 72RPM | 0.32kW | 1.6A |
| SA5-40 | 13ft (4.0m) | 8,750 | 84kg | 80RPM | 0.23kW | 1.1A |
| SA5-35 | 11ft (3.5m) | 8,330 | 81kg | 90RPM | 0.18kW | 0.9A |
| 모델 | 팬 직경 | 풍량 (m³/min) | 중량 | 최대 회전수 | 소비전력 | 정격 전류 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MA5-73 | 24ft (7.3m) | 14,800 | 124kg | 54RPM | 1.5kW | 4.9A |
| MA5-61 | 20ft (6.1m) | 12,900 | 120kg | 62RPM | 1.1kW | 4.4A |
| MA5-55 | 18ft (5.5m) | 12,200 | 112kg | 68RPM | 1.0kW | 4.2A |
| MA5-49 | 16ft (4.9m) | 11,500 | 108kg | 76RPM | 1.0kW | 4.0A |
| 모델 | 팬 직경 | 풍량 (m³/min) | 중량 | 최대 회전수 | 소비전력 | 정격 전류 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LA6-42 | 14ft (4.2m) | 7,550 | 52kg | 72RPM | 0.35kW | 1.5A |
| LA6-36 | 12ft (3.6m) | 6,560 | 48kg | 95RPM | 0.33kW | 1.3A |
| LA6-30 | 10ft (3.0m) | 5,250 | 44kg | 110RPM | 0.30kW | 1.1A |
| LA6-25 | 8ft (2.5m) | 4,550 | 41kg | 130RPM | 0.26kW | 0.8A |
| LA6-20 | 6.5ft (2.0m) | 3,900 | 38kg | 150RPM | 0.14kW | 0.4A |
| 모델 | 팬 직경 | 풍량 (m³/min) | 최대 회전수 | 소비전력 | 정격 전류 | 전원 전압 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PA6-20 | 6.5ft (2.0m) | 1,208 | 320RPM | 0.55kW | 1.7A | 220V |
| PA6-16 | 5ft (1.6m) | 723 | 360RPM | 0.36kW | 1.0A | 220V |
| 모델 | 중량 | 제품 크기 (L×H×W) |
|---|---|---|
| PA6-20 | 176kg | 2181 × 2051 × 722 mm |
| PA6-16 | 152kg | 1881 × 1744 × 722 mm |


















